Les Offres
Déterminez vos besoins grâce au tableau comparatif ci-dessous et choisissez la formule qui vous convient le mieux :| FONCTIONNALITES | EXPRESSION | PRO |
| Contenus | ||
| Nombre de catégories et sous-catégories | illimité | illimité |
| Mise en forme enrichie des notes | Oui | Oui |
| Insertion d'images et d'animation dans les notes (.gif, .png, .jpg, .swf) | Oui | Oui |
| Insertion de fichiers attachés dans les notes | Oui | Oui |
| Lecteur MP3 ZumaPlayer | Non | Oui |
| Notes : statuts « public », « en attente » | Oui | Oui |
| Notes : statut « privé » | Non | Oui |
| Note permanente en page d'accueil | Oui | Oui |
| Affichage des notes en page d'accueil en mode « court » avec résumé et « long » | Oui | Oui |
| Mots-clés « externes » (pour moteurs de recherche) pour chaque note | Oui | Oui |
| Mots-clés « internes » (requêtes de recherche pré-effectuées) | Oui | Oui |
| Gestion multi-contributeur | Non | Oui |
| Planification de mise en ligne (publication antidatée, différée et/ou temporaire) | Non | Oui |
| Outils | ||
| Archivage | Oui | Oui |
| Calendrier | Oui | Oui |
| Moteur de recherche | Oui | Oui |
| Commentaires | Oui | Oui |
| Notification des commentaires par message électronique | Oui | Oui |
| Modération des commentaires | Oui | Oui |
| Liens permanents | Oui | Oui |
| Impression des notes | Oui | Oui |
| Listes personnalisables | Oui | Oui |
| Fils RSS externes | Non | Oui |
| Diaporama | Non | Oui |
| Espace Téléchargement | Non | Oui |
| Statistiques | Non | Oui |
| Design | ||
| Choix de designs pré-intégrés | Oui | Oui |
| Mise en forme enrichie | Non | Oui |
| Bandeau personnalisé (HTML) | Non | Oui |
| Feuille de style personnalisable | Non | Oui |
| Technique | ||
| Syndication RSS | Oui | Oui |
| Espace disque | 10 MB | 1 Go |
| Bande passante | 256 Mo/Mois | 5 Go/Mois |
| Hébergement sur le serveur Zumablog | Oui | Oui |
| Abonnement | ||
| Migration du nom de domaine et création d'un compte mail | Non | Oui |
| Abonnement | Gratuit | 12.95 €/mois |
| Jours offerts pour un abonnement de trois mois | - | 15 jours* |
| Jours offerts pour un abonnement de six mois | - | 30 jours* |
| Jours offerts pour un abonnement d'un an | - | 45 jours* |
* valable pour un premier abonnement seulement




